<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corentin MARTINÉ</title>
	<atom:link href="https://corentinastro.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corentinastro.fr</link>
	<description>Astro Photographe et passionné du ciel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 15:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://corentinastro.fr/wp-content/uploads/2022/08/cropped-51792483986_57bf64ee47_o-32x32.jpg</url>
	<title>Corentin MARTINÉ</title>
	<link>https://corentinastro.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corps et phénomènes du système solaire</title>
		<link>https://corentinastro.fr/corps-et-phenomenes-du-systeme-solaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 15:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous aimez l&#8217;une de ces photos? N&#8217;hésitez pas à me contacter pour toute demande de tirage d&#8217;Art numéroté. Notez qu&#8217;en raison de la technique photographique les photos de planètes sont en basse résolution et ne peuvent donc pas faire l&#8217;objet d&#8217;agrandissement excessifs.</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/corps-et-phenomenes-du-systeme-solaire/">Corps et phénomènes du système solaire</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nébuleuses planétaires : des bulles dans le Cosmos&#8230;</title>
		<link>https://corentinastro.fr/nebuleuses-planetaires-des-bulles-dans-le-cosmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 12:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Certaines étoiles trouvent une ultime façon de briller. Les nébuleuses planétaires sont les traces lumineuses laissées par des étoiles de masse moyenne après avoir expulsé leurs couches externes. Elles n&#8217;ont donc rien à voir avec des planètes contrairement à ce que leur nom suggère. Ces structures gazeuses, révèlent la beauté cachée de la fin de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/nebuleuses-planetaires-des-bulles-dans-le-cosmos/">Nébuleuses planétaires : des bulles dans le Cosmos…</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saison des Galaxies 2025</title>
		<link>https://corentinastro.fr/saison-des-galaxies-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 09:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>La « saison des galaxies » est une période de l&#8217;année où les conditions d&#8217;observation sont particulièrement favorables pour photographier les galaxies dans le ciel nocturne. Elle se situe au printemps, entre mars et mai, lorsque la Voie Lactée est moins visible. Durant cette période, les astronomes amateurs et professionnels peuvent observer des amas de galaxies emblématiques, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/saison-des-galaxies-2025/">Saison des Galaxies 2025</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IC 434 &#8211; La Tête de Cheval</title>
		<link>https://corentinastro.fr/ic-434-la-tete-de-cheval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 21:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici la Tête de Cheval, une nébuleuse emblématique. Lors de mes expositions même les personnes peu familiarisées avec l&#8217;astronomie la connaissent, tout comme la galaxie d&#8217;Andromède M31 ou la grande nébuleuse d&#8217;Orion M42. Aniltak est vraiment proéminente : même avec des filtres de bonne qualité, l&#8217;étoile en bordure du cadre crée un halo disgracieux. Je [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/ic-434-la-tete-de-cheval/">IC 434 – La Tête de Cheval</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visage cosmique</title>
		<link>https://corentinastro.fr/visage-cosmique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 23:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=733</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nébuleuse de l&#8217;Étoile Flamboyante (IC 405), la nébuleuse des Têtards (IC 410) et la nébuleuse de l&#8217;araignée (IC417) se situent dans la constellation du Cocher (Auriga en latin). J&#8217;ai capturé l&#8217;image lors des quelques nuits claires de ces derniers temps. Cette photo a nécessité 10 heures de pose.✨ Concernant les objets, la nébuleuse de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/visage-cosmique/">Visage cosmique</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M42</title>
		<link>https://corentinastro.fr/m42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 21:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai photographié M42 plusieurs fois, mais comme elle se trouve au sud, du côté de la rue de ma maison, je fais souvent face à une forte pollution lumineuse. C&#8217;est pourquoi j&#8217;essaie de la photographier en nomade ou en fin de saison lorsqu&#8217;elle se couche plus vers le sud-ouest, mais je n&#8217;ai jamais réussi à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/m42/">M42</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les nébuleuses planétaires HFG-1 et Abell 6</title>
		<link>https://corentinastro.fr/les-nebuleuses-planetaires-hfg-1-et-abell-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 22:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici une photo des nébuleuses planétaires HFG1 et Abell 6, situées dans Cassiopée à la limite avec la girafe. Il s&#8217;agit de nébuleuses planétaires. ✨La plus grosse, HFG1, prend la forme d&#8217;une gigantesque onde de choc provoquée par la période de rotation extrêmement courte du couple d&#8217;étoiles central (moins d&#8217;une journée pour orbiter autour l&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/les-nebuleuses-planetaires-hfg-1-et-abell-6/">Les nébuleuses planétaires HFG-1 et Abell 6</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS</title>
		<link>https://corentinastro.fr/c2023-a3-tsuchinshan-atlas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 21:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les comètes sont des corps célestes fascinants composés principalement de glace, de poussières et de gaz. Elles proviennent généralement des régions froides et lointaines de notre système solaire, comme la ceinture de Kuiper et le nuage d&#8217;Oort. Lorsqu&#8217;une comète s&#8217;approche du Soleil, la chaleur provoque la sublimation des glaces, créant une atmosphère brillante appelée chevelure, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/c2023-a3-tsuchinshan-atlas/">C2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus sur les Dentelles du Cygne</title>
		<link>https://corentinastro.fr/focus-sur-les-dentelles-du-cygne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 21:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Dentelles du Cygne, également connues sous le nom de nébuleuse du Voile, offrent un spectacle céleste époustouflant. Situées dans la constellation du Cygne, ces restes de supernova fascinent les astronomes et les amateurs d&#8217;astrophotographie.✨ La nébuleuse du Voile bien qu&#8217;invisible à l&#8217;oeil s&#8217;étend sur environ 3 degrés dans le ciel, soit six fois la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/focus-sur-les-dentelles-du-cygne/">Focus sur les Dentelles du Cygne</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sh2-126, LBN 437 et LBN 438</title>
		<link>https://corentinastro.fr/sh2-126-lbn-437-et-lbn-438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 19:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle photo d&#8217;un incroyable champ du ciel nocturne: la nébuleuse SH2-126 dans la constellation du Lézard. s&#8217;agit de la grande nébuleuse rougeâtre, elle est également accompagnée de plusieurs nébuleuse obscures comme celle du Gecko LBN 437 qui s&#8217;enroule autour d&#8217;SH2-126. En haut à gauche, LBN 438 prend des allures de vers des sables cosmique. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/sh2-126-lbn-437-et-lbn-438/">Sh2-126, LBN 437 et LBN 438</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNR G65.3+5.7 les petites dentelles</title>
		<link>https://corentinastro.fr/snr-g65-35-7-les-petites-dentelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici une photo d&#8217;un rémanent de supernova dans la constellation du Cygne, la grosse étoile en haut à droite est Albireo (qui figure la tête du Cygne). C&#8217;est une nébuleuse très diffuse dans un champ étoilé extrêmement dense car situé dans la voir lactée. 17h30 de pose sur 5 nuits ont été nécessaire pour cette [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/snr-g65-35-7-les-petites-dentelles/">SNR G65.3+5.7 les petites dentelles</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aurores boréales du 10 Mai 2024</title>
		<link>https://corentinastro.fr/aurores-boreales-du-10-mai-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 21:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corentinastro.fr/?p=507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 10 mai 2024, un événement astronomique exceptionnel a illuminé le ciel de la Moselle et d’une grande partie de la France. Des éruptions solaires inédites ont projeté d’importantes quantités de particules vers la Terre. Cette tempête solaire a provoqué des couleurs flamboyantes dans le ciel nocturne en entrant en contact avec l’atmosphère. Bien que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://corentinastro.fr/aurores-boreales-du-10-mai-2024/">Aurores boréales du 10 Mai 2024</a> first appeared on <a href="https://corentinastro.fr">Corentin MARTINÉ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
